足球直播

日女甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 11/1/1 34/10 34 13/7/6
2 横滨海鸥女足 8/3/2 16/6 27 13/6/7
3 NGU名古屋女足 8/2/3 23/15 26 13/6/7
4 虎鲸鸭川女足 5/6/2 15/11 21 13/6/7
5 世田谷挑战女足 5/4/4 25/16 19 13/7/6
6 伊贺女忍者女足 6/1/6 19/18 19 13/6/7
7 静冈产大女足 5/3/5 19/20 18 13/6/7
8 日体大女足 5/2/6 15/15 17 13/7/6
9 爱媛FC女足 4/3/6 15/15 15 13/7/6
10 播磨阿尔比恩女足 3/1/9 7/19 10 13/6/7
11 FC高槻女足 1/6/6 9/21 9 13/7/6
12 群马白星女足 0/2/11 6/37 2 13/7/6

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级